HW & SW požadavky
Požadavky na hardware a software
Doporučená konfigurace počítače velmi závisí na složitosti modelů, které budete obrábět a na kvalitě obrábění. Čím komplexnější je model a čím vyšší se vyžaduje kvalita obrábění, tím vyšší počet výpočtových operací bude nutné provést pro vygenerování dráhy pohybu nástroje. Proto platí, že čím lepší budou parametry počítače, tím rychleji bude proveden výpočet.
Minimální konfigurace HW a SW pro systém SprutCAM verze 7:
| Volný prostor na disku: | min. 1 GB pro projekty a dočasné soubory |
|
| Procesor: | Intel Pentium IV, frekvence 2 GHz | |
| RAM: | 1 GB | |
| Grafická karta: | Neintegrovaná, 128 MB, OpenGL 1.2 |
|
| Monitor: | 15", rozlišení 1024 x 768 | |
| Myš: | Třítlačítková | |
| Operační systém: | Windows XP (SP2), Vista (SP1), Windows 7 (ne verze Home Edition) | |
| Internet Explorer: | v6.0 |
Doporučená konfigurace HW a SW pro systém SprutCAM verze 7:
| Volný prostor na disku: | více než 1 GB pro projekty a dočasné soubory |
|
| Procesor: | Intel Core 2 Duo, frekvence 2 GHz a vyšší |
|
| RAM: | 4 GB (pro 32-bit OS), 6-8 GB (pro 64-bit OS) | |
| Grafická karta: | Neintegrovaná, 1024 MB, OpenGL 1.5 |
|
| Monitor: | 17" nebo vyšší, rozlišení 1680 x 1050 | |
| Myš: | Třítlačítková | |
| Operační systém: | Windows XP (SP3), Vista (SP2), Windows 7 (Ne verze Home Edition) | |
| Internet Explorer: | v9.0 | |
| Možnosti licence systému: | Hardwarový klíč | |
| Síťová licence | ||
| Softwarová licence |
V případě zájmu Vám dodáme systém včetně nového hardware, kompletně nainstalovaný a odzkoušený.

