Kontakty
Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o.
| kancelář Praha: +420 224 248 581 | |||
| Technická podpora progeCAD (Po - Ne 10h - 22h): +420 720 356 566 | |||
| Jméno | Pozice, produkty | Telefon | |
|---|---|---|---|
| Mgr. Ing. Jiří Brožek | Obchodní ředitel a jednatel | +420 777 654 223 | jiri.brozek@solicad.com |
| Jolanta Tacinová | Obchod progeCAD PL, CZ | +420 224 248 581 | jolanta.tacinova@solicad.com |
| Mgr. Michal Kurcik | Obchodní manažer | +420 773 879 687 | michal.kurcik@solicad.com |
| Ing. Josef Gregor, Ph.D. | Technický ředitel | +420 775 654 223 | josef.gregor@solicad.com |
| Jan Tomášek | Vedoucí konstrukce forem | +420 569 333 264 | jan.tomasek@solicad.com |
| Ing. Václav Tomáš | Konstruktér Podpora T-Flex CAD |
+420 224 248 581 | vaclav.tomas@solicad.com |
| Jan Kracík, DiS. | Konstruktér | +420 224 248 581 | jan.kracik@solicad.com |
| Vladimír Lauko | Konstruktér | +420 224 248 581 | vladimir.lauko@solicad.com |
| Viktor Černý | Vedoucí technické podpory | +420 224 248 581 | viktor.cerny@solicad.com |
| Ing. Adam Guryča | Podpora SprutCAM | +420 604 828 981 | adam.guryca@solicad.com servis@sprutcam.cz |
| Bc. Bronislav Gabryš | Podpora progeCAD PL, CZ | +420 720 356 566 | bronislav.gabrys@solicad.com, progecad@solicad.com |
| Bc. Petr Motyčka | Podpora progeCAD CZ | +420 724 163 810 | petr.motycka@solicad.com, progecad@solicad.com |
| Miloslav Mikulčík | Podpora progeCAD CZ | - | miloslav.mikulcik@solicad.com, progecad@solicad.com |
| Kristína Václavová | Prodej progeCAD SK, HU | - | kristina.vaclavova@solicad.com, progecad@solicad.com |
| Petr Jedlička | Vedoucí konstrukce elektro, FVE | +420 728 559 178 | petr.jedlicka@solicad.com |
| Ing. Václav Kontár | IT administrátor | +420 224 248 581 | vaclav.kontar@solicad.com |
Adresa obchodní kanceláře - Praha: (mapa) |
|
|
SoliCAD, s.r.o. GPS: 50°3'45.295"N, 14°25'36.609"E Dostanete se k nám metrem - trasa C, zastávka Vyšehrad. |
![]() |
Adresa pobočky - Havlíčkův Brod: (mapa) |
|
|
SoliCAD, s.r.o. GPS: 49°36'43.279"N, 15°34'43.533"E |
|
Adresa sídla společnosti (fakturační adresa): (mapa) |
|
|
SoliCAD, s.r.o. GPS: 50°17'28.043"N, 14°50'58.011"E |
|
|
|
|
|
Kontaktní formulář : |
|
Položky označené hvězdičkou * jsou povinné.
