Popis nové verze progeCAD 2008
05.02.2008
| |||||||||||||||||||||||||
| Popis progeCAD 2008 Professional | |||||||||||||||||||||||||
| Ostatní CAD systémy jsou i více než 10-ti násobně dražší bez dalších přídavných funkčností. | |||||||||||||||||||||||||
| Popis ProgeCAD 2008: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| ProgeCAD 2008 je stabilním „CAD nástrojem“ pro každodenní použití při práci s DWG formáty za velmi přijatelnou cenu. | |||||||||||||||||||||||||
Demo progeCAD 2008 ke stažení >> | |||||||||||||||||||||||||
Pro koupi licence progeCAD 2008 Professional volejte nebo pište na obchodní oddělení spol. SoliCAD, s.r.o. nebo objednejte na eShopu: info@solicad.com, (+420) 777 654 223 (77 SoliCAD) | |||||||||||||||||||||||||
Autor článku: Ing. Josef Gregor, Ph.D.: Technický ředitel společnosti SoliCAD, s.r.o.
email: josef.gregor@solicad.com
tel: (+420) 775 654 223
ICQ: 238972338
email: josef.gregor@solicad.com
tel: (+420) 775 654 223
ICQ: 238972338

Demo progeCAD 2008 ke stažení >>
info@solicad.com
(+420) 777 654 223 (77 SoliCAD)