Prezentace T-Flex a Alibre Design v Praze. |
|||||||
![]() |
Bezplatná prezentace T-Flex a Alibre Design 19.6.2008 od 16:30 Vinohradská 343/6, Praha |
||||||
| Přednášející: | Ing. Josef Gregor, Ph.D. (SoliCAD, s.r.o.) Ing. Zdeněk Lusk (SoliCAD, s.r.o.) |
||||||
| Program prezentace: | 1. Představení systému T-Flex, Alibre Design a ProgeCAD 08 (alternativa AutoCADu) 2. Skicář 3. 3D parametrické modelování objemových těles 4. Části a sestavy 5. Kinematika sestav 6. Asociativní 2D výkresy 7. Kusovník 8. Plošný modelář T-Flex 9. Doplňkové aplikace T-Flex CAM, T-Flex Analysis 10. Podpora a školení |
||||||
| Ke stažení: | Prezentace T-Flex | ||||||
| Prezentace Alibre Design | |||||||
| Datum prezentace: | V roce 2008 pravidelně: | ||||||
|
|||||||
| Místo prezentace: | SoliCAD, Vinohradská 343/6, Praha 2 Metro: trasa A a C - stanice Muzeum |
||||||
| Sraz před prezentací: | 16:20 | ||||||
| Začátek prezentace: | 16:30 | ||||||
| Konec prezentace: | 18:30 | ||||||
| Kapacita učebny: | 20 míst | ||||||
| Rezervace: | info(zavinac)SoliCAD.cz (+420) 777 654 223 Jiří Brožek |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| T-Flex je profesionální 3D CAD parametrický systém určený pro náročné uživatele. Systém kromě běžných funkcí 3D parametrického modeláře obsahuje také plošný modelář, modul pro svařované konstrukce, definování vlastních tvořících prvků... více >> |
Alibre Design je lehce ovladatelný nízkonákladový 3D CAD parametrický software. Verze Alibre Design Standard, Professional, Expert. více >> |
DataPart - knihovna normalizovaných částí. DataPart obsahuje normalizované části (podložky, matice, šrouby, závlačky, pera, nýty) dle německých norem DIN a českých norem ČSN. Knihovna zrychlí a zefektivní Vaši práci z Alibre Design, do kterého můžete normované části přímo vkládat. více >> |
Demo ke stažení >> |
Demo ke stažení >> |
Demo ke stažení >> |