Instruktážní videa
| Instruktážní videa T-Flex CAD | |
| 1. Pracovní prostředí |
|
| 1.1 | Nový 2D a 3D model |
| 1.2 | Výběr elementů |
| 1.3 | Pohyb 3D modelem |
| 2. Práce ve 3D |
|
| 2.1 | SKICÁŘ |
| 2.1.1 | Otevření skicáře |
| 2.1.2 | HLAVNí PANEL SKICÁŘE |
| 2.1.2.1 | TVORBA KONSTRUKČNÍCH ČAR |
| 2.1.2.1.1 | Tvorba přímek |
| 2.1.2.1.2 | Tvorba kružnice |
| 2.1.2.1.3 | Tvorba elipsy |
| 2.1.2.1.4 | Tvorba křivky |
| 2.1.2.1.5 | Konstrukce cesty |
| 2.1.2.1.6 | Odsazená křivka |
| 2.1.2.1.7 | Tvorba 2D bodu |
| 2.1.2.1.8 | Kótování |
| 2.1.2.1.9 | Tvorba 3D profilu (šrafa) |
| 2.1.2.1.10 | Tvorba 3D profilu (pomocná geometrie) |
| 2.1.2.1.11 | Tvorba 3D profilu (skica) |
| 2.1.2.1.12 | Text |
| 2.1.2.1.13 | Zkosení |
| 2.1.2.1.14 | 3D bod |
| 2.2 | TVORBA OBJEMOVÉHO TĚLESA |
| 2.2.1 | Příprava 3D profilu pro vytažení |
| 2.2.2 | Vytažení 3D profilu |
| 2.2.3 | Rotace 3D profilu |
| 2.2.4 | Sražení a zaoblení |
| 4. Práce ve 2D (tvorba výkresu) |
|
| 4.1 | Tvorba 2D pohledu |
| 4.2 | Návrat do 3D pohledu |
| 4.3 | Nastavení formátu/měřítka výkresu |
| 4.4 | HLAVNí PANEL |
| 4.4.1 | 2D PRŮMĚT |
| 4.4.1.1 | Vytvoř tři standardní projekce |
| 4.4.1.2 | Vytvoř řezový pohled (dva body) |
| 4.4.1.3 | Vytvoř řezový pohled (více bodů) |
| 4.4.1.4 | Vytvoř přídavné pohledy a směrový pohled |
| 4.4.1.5 | Vytvoř lokální řez |
| 4.4.1.6 | Vytvoř sadu standardních projekcí |
| 4.4.1.7 | Vytvoř standardní projekci |
| 4.4.1.8 | Projekce z lokálního souřadného systému |
| 4.4.2. | VYTVOŘ ŘEZ |
| 4.4.2.1. | Vytvoř řez dvěma body |
| 4.4.2.2. | Vytvoř řez více body |
| 4.4.2.3. | Vytvoř směrový pohled |
| 4.4.3. | KÓTY |
| 4.4.3.1. | Druhy kótování |
| 4.4.3.2. | Kótování tvarových prvků - rádius, kružnice |
| 4.4.3.3. | Vlastnosti kóty |
| 4.4.3.4 | Poznámka s odkazem |
| 4.4.3.5. | Drsnost povrchu |
| 4.4.3.6. | Geometrické tolerance |
| 4.4.4. | POHLED VÝKRESU |
| 4.4.3. | Detailní pohled |
| 4.4.5. | RÁMEČEK |
| 4.4.5.1. | Rohová drsnost |
| 5. Ostatní videa |
|
| 5.1 | Tvorba sestavy |
| 5.2 | Plechový díl |
| 5.3 | Plechový díl - uzavření rohu |
| 5.4 | Rozvin plechového dílu |
| 5.5 | Tvorba skici |
| 5.6 | Převod 2D DWG do 3D |

